Brno:  
  
  
  
   
     
      
      
  
Basic information
| Name of the city/town/region: | |
|---|---|
| E-mail: | |
| Subject: | 
      
      Kardiovaskulární a onkologická onemocnění Vzdělávání a osvěta ke zdraví (programy, akce a kampaně)  | 
  
Description and outputs | 
       |
| Start of activity: | 01.09.2021 | 
|---|---|
| Attachment | Pracovní listy  PDF (3,69 MB)  | 
         
| Attachment: | Foto - Festival vědy a techniky 2024  JPG (823 kB) Foto - Gaudeamus 2023  JPG (318 kB)  | 
         
Partakers | 
       |
| Name: | Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity | 
| Company number or other registration data: | 00159816 | 
| Address: | Pekařská 664/53, 602 00 Brno | 
| Web: | https://www.fnusa-icrc.org/cs/home/ | 
Another partakers | 
         |
| Název: | Statutární město Brno - Magistrát města Brna | 
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 44992785 | 
| Adresa: | Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno | 
| Web: | https://www.brno.cz | 
Name:  | Fakultní nemocnice Brno  | 
| Company number or other registration data: | 65269705 | 
| Address: | Jihlavská 340/20, 625 00 Brno | 
| Web: | https://www.fnbrno.cz | 
Name:  | Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta  | 
| Company number or other registration data: | 00216224 | 
| Address: | Poříčí 623/7, 603 00 Brno | 
| Web: | https://www.ped.muni.cz/ | 

